魅力の 美品 dynabook メルカリ - 2023年製 G83/KW dynabook バッテリー最大容量93% 美品 バッテリー最大容量91% 2023年製 G83/KW Windowsノート本体
(3311件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
23100円(税込)
231ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3302
配送情報
お届け予定日:2026.04.10 16:40までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
192519903
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
管:j100293aご覧いただきありがとうございます■おすすめポイント2025年10月14日にWindows 10のサポートが終了することが正式に発表されました。このPCは最新のWindows 11を搭載し、今後も安心して長く使い続けられます。2023年製の上位モデルをこの価格で!最新世代(第14世代・Core Ultra)と比べても実用性能は遜色なし。コスパ重視の方に最適です第12世代 Core i5&16GBメモリ&NVMeSSD搭載軽量モバイルモデルながら、起動・動作はサクサクOfficeワークからマルチタスクまで快適ですバッテリーの消耗度が少ない!本機はまだまだ長く使える優秀なコンディションです軽量薄型で持ち運びラクラク13.3インチで約1kg台の軽さ。出張やカフェ作業にも最適です仕事用サブ機にも、学生さんのオンライン授業にも、テレワーク用にもおすすめの万能モデルです■仕様メーカー:東芝 TOSHIBA品名:dynabook G83/KW型番:A6GNKWLCD6DA液晶:13.3インチ画質:1920×1080OS:Windows 11 Pro 64bitCPU:12th Gen Intel Core i5-1235Uメモリ:16GBストレージ:NVMe 256GBグラフィックス:Intel Iris Xe 内蔵■通信・接続機能有線LAN無線LAN:WiFi6Bluetooth:Bluetooth5■付属品ACアダプター■インストール済みソフトGoogle ChromeMicrosoftedgezoomLibre Office■商品状態外装については画像でご判断ください中古再生品の為、傷・汚れ・シール跡・使用感は少なからず有ります記載されない細かい傷等もある場合がございます■バッテリー状態現在の最大容量は91%(未消耗バッテリーの最大容量が100%)※バッテリーレポートは目安です時間の経過で容量前後することがあります■購入前にご確認ください起動しないなどの初期不良は返品対応いたします動作確認は取引完了前に必ずお願いいたします気になる点はお気軽にコメントください| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | dynabook |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 京都府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3311件)
- favonius
- 価格相応だと思いますが、可愛いし、使いやすいです! 電源さす所と横のスピーカーの間のところが少し切れていたので星マイナス1です。 でも、もう一色買っておきたいくらい可愛いです。
- liutongge555
- 想像してたよりリアルな牛柄(*^。^*) 指紋も付きにくいし凄く気に入りました
- ペジ☆
- 自分のノートPCにはサイズが足りないことは知っていて購入したのですが、2つを切ってつなぎ合わせて使用していましたが、つなぎ目がペラペラして気になったので結局他のシートを購入してしまいました。サイズがこれ一種類しかなかったのが残念です。 キーボードとシートのサイズが合っていればとても良い商品だと思います。
- Hayo*
- 個性的なカバーで気に入りました。 別のカバーも買ってみたいと思います。
- funatabi25th
- 猫が大好きでシリコン製のものを探してました! 黒と迷って落ち着いたレッドにしました。 まだ届いてないので☆4つで。きっとカワイイと思うー(*^^*)
- choko1098
- 家電量販店を探しましたが 手に入らず、 こちらで購入出来て良かったです。 2個買いで 職場と家で 使います。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










