楽天 概ね綺麗Surface Book3 13.5 3 Book Surface Microsoft 1TBオフィスGTX1650 32GB i7 Windowsノート本体
(3310件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
40810円(税込)
409ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3302
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 14:38までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
192516617
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
MicrosoftのSurface Book3の中古です。\rグラフィックボード搭載、Core-i7、RAM:32GB、SSD:1TB等、高スペック版です。\r外観も概ね綺麗で、条件の良い個体と思います。\r\r● 本体 (タブレット部、キーボード部)、ACアダプターのセットです。\r\r● CPU Core i7-1065G7\rメモリ 32GB\rSSD 1TB\rWindows11 Pro (最新24H2)\r画面: 13.5 インチ PixelSense\r解像度: 3000 x 2000 (267 PPI)\rグラフィック: NVIDIA GeForce GTX1650 Max-Q Design w/4 GB GDDR5\r(軽めのゲーミングも対応可能)\r\r● MS Office 2021 Pro PLUSが承認済みでインストールされています。永年版で後に追加料金発生はありません。\rマイクロソフト ワード、エクセル、パワーポイント、アウトルック、ワンノート、アクセス、パブリッシャー。写真もご確認下さい。\r(インストール時のプロダクトキーをご希望ございましたら同梱致します。)\r\r● 外観\r概ね綺麗な状態と思います。\r天板、底面にスレがあります。角部・端部にキズ・スレ等あります。\rキズの付きやすい端部・角部の写真も掲載していますので、ご確認お願い致します。\r写真の使い回しはしていません。\r\r● Web閲覧、動画視聴、以下も確認しております。\rWi-Fi\rスピーカー\rマイク\rタッチ操作\rカメラ\r顔認識\rUSB端子、USB Type-C端子\rSDカードリーダー\r\r● バッテリー(参考)\r本体:設計容量18,000mWhに対し、実最大充電容量14,710mWh。\rベース側:設計容量55,000mWhに対し、実最大充電容量43,700mWh。\rフルHDの動画を輝度50%で1時間再生し100%→95%、3時間→56%になりました。\r(調査時の値で、バッテリーは消耗品ですので保証等はご容赦下さい。)\r\r● 本体(画面)とベース部の切り離しも問題ありません。\r\r● キーボード、タッチバッドも綺麗です。\r\r● しっかり清掃しておりますので、気持よくご使用頂けると思います。写真もご確認下さい。\r\r● 到着後すぐご使用頂けるよう、初期化後初期設定し、オフィスの認証状態も確認しています。\r(4413)| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | Microsoft |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 愛知県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(3310件)
- みぼりん1501
- 激安にしてはちゃんとしたクオリティーでした。 また安ければ、スマホを代えた時再度購入したいです・
- cherry20017489
- NEC NS350NA用に購入。特にカットも不要でよい感じです。 注文番号:313270-20211015-00790732 A
- タロー8822
- バンパー部分に引っ掛り易く、一緒にフィルムも剥がれた。 3日で★になりました。 貼り方が悪いんですかねぇ。
- NiiNii
- 無事、簡単に気泡なく貼ることができました。 素人の私でもできたので、誰でも綺麗に貼れるのではないかと思います。 注文番号 313270-20211015-00735746 A
- もうすぐ50
- 貼ることができ、見やすく問題なく使用しています。 埃取り用のシールがあればなお良いと思いますが思います。 注文番号 313270-20211015-00811707 A
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










