通販 PC 液晶 ワイド DI-A271DB ディスプレイ 27型ワイド液晶 3辺フレームレス&広視野角ADSパネル | DI-A271DB アイオーデータ 27型 ディスプレイ・モニター本体
(3402件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6000円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3402
配送情報
お届け予定日:2026.04.11 6:42までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
19251216142
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
液晶ディスプレイ モニター IODATA DI-A271DB ワイド液晶ディスプレイ 27型1920×1080/ HDMI/ ブラック/ スピーカーあり3ヶ月程使用しました。使用時間は少ないと思います。ダメージなくきれいな状態です。3辺フレームレスで見やすいモニターです。型番/筐体色DI-A271DB/ブラックパネルタイプTFT27型ワイド/ADSパネル表面処理非光沢最大表示解像度1920×1080画素ピッチ(mm×mm)0.3114(H)×0.3114(V)表示面積(mm×mm)597.888(H)×336.312(V)最大表示色1677万色視野角度上下:178° 左右:178°最大輝度(標準値)300cd/㎡コントラスト比(標準値)1000:1応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時水平走査周波数(kHz)アナログRGB:31.5~83.9HDMI:31.5~83.9垂直走査周波数(Hz)アナログRGB:59.9~75.0HDMI:59.9~75.0最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]75映像入力端子HDMI×1、アナログRGB×1スピーカー2W+2W(ステレオ)ヘッドホン端子 ステレオミニジャック φ3.5mm定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵)消費電力 最大時31W通常使用時(オンモード)12.2W年間消費電力量38.7kWh待機時0.3W外形寸法(W×D×H)スタンドあり約612(W)×235(D)×448(H)mmスタンドなし約612(W)×48(D)×364(H)mm質量 スタンドあり 約4.8kgスタンドなし 約4.2kgチルト角 上:20° 下:5°| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | アイ・オー・データ機器 |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 福岡県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.6点(3402件)
- ヨンギル5824
- 楽天24注文番号320203018 この商品は店舗ではあまりみかけず、あったとしても定価でした。お安く購入できて良かったです。また購入したいです。
- 食いしん坊お母さん
- 終わりそうになると購入しています。安くなると良いのだけれど、10%クーポンを使わせて頂いてます。太りずらくなった気がします。
- chipa0206
- 妻が好みでよく買っています。 量的にも飲みやすいですね。
- さっかんだよだよ
- コーヒーがすきなので、そのコーヒーで脂肪を消費しやすくなるので購入。
- よっくんすっちゃん
- 健康を考え色んなものを試しましたが今のところ今回の商品を試してみようと思います。
- ふぁるこ♪
- 以前から続けてみて便通が良くなった気がします。もう少し継続してみようと思います。
- おばけ215
- 毎回早い配達対応していただきありがとうございます
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










